OBSAZENOST 25
16.-18.5.Roudnice vodácký kurz |
30.5.-1.6 . Salza | 2.-5.6. Salza | 9.-12.6. Sázava | 9.-12.6.Salza | 13.-15.6. Salza | 16.-19.6. Salza |
20.-22.6. Salza |
23.-26.6. Salza | 4.-6.7. Salza |
Noce 25 | Otava 25 1.-8.8. |
22.-24.8. Salza |
8.-11.9. | 15.-18.9. | |||
NACHBAUER | NACHBAUER | ||||||||||||||||
1 | Průžek | Leona | Veselá | Hanka RAF | vl dop. penzion Zaoralová 7 osob P-DV | Leona |
pzderková vsšichni penzion |
Machala Hluk | Pesl cca 20 osob soukromé | Daňková Kateřina | Einhornová | Hanka a spol | Řepy Kubešova | Trávníčkova | |||
2 | Průžek | Bára P-DP | pazderková | záloha 1.000,-/každý | Einhornová | Roudnice | Roudnice | ||||||||||
3 | Průžek | Vali P-DP |
pazderková | Einhornová | |||||||||||||
4 | tajchl | Průžek Pha/stan | Bára P-DP | pazderková | Kuncová | ||||||||||||
5 | červenka | Bára P-DP | pazderková | Kuncová | |||||||||||||
6 | knobloch | Vitnerová | pazderková | Kuncová | |||||||||||||
7 | šterbová +1 | konečňák? | václav pulda 12 míst | pazderková | Šárka Balog | ||||||||||||
8 | vincent radek | pazderková | Šárka Balog | ||||||||||||||
9 | Libor | cmuntová | Zdenda | ||||||||||||||
10 | Libor | cmuntová | Zdenda | ||||||||||||||
11 | Libor | cmuntová | Zdenda | ||||||||||||||
12 | studenovský | cmuntová | Míra KOfr | ||||||||||||||
13 | BuCHTA | cmuntová | Míra Kofr | ||||||||||||||
14 | BUCHTOVÁ | Míra Kofr | |||||||||||||||
15 | besmak | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |