Obsazenost 24
Salza 10.-12.5. pá-ne |
Salza 17.-19.5. pá - ne |
Salza 24.-26.5. pá-ne |
Salza 31.-2.6. pá-ne |
Sázava 3.-6.6. |
Salza 7.-9.6. pá-ne |
10.-13.6. volný termín |
Salza 14.-16.6. pá-ne |
Salza 17.-20.6. |
Salza 21.-23.6. pá.-ne |
Sázava 24.-26.6. |
kanál 28.-30.6. pá-ne |
Salza 5.-7.7. pá-ne |
Salza 12.-14.7 pá-ne |
Salza 19.-21.7. pá-ne |
Noce 24.-28.7. St-ne |
Otava 24 1.-7.8. čt-st |
Otava 2 děti |
Salza 16.-18.8 |
Salza 23.-25.8. |
Salza 6.-8.9. |
Roudnice 9.-11.9. |
11.-13.9. |
13.-15.9- DSalza |
20.-22.9. Salza zrušeno |
Salza 3.-5.10. |
||
ubyt | steiger | lin | lin | Rubínová |
roud |
lin | holzmiler | holzmuler | dim | suš | suš | lin | lin |
rou |
Zdenda Cmuntová |
lin |
|||||||||||
petr | zbynda ? | Unzig | tereza Šv. | Milan | Míťa | Míťa | Zdenda Cmuntová | zbynda ? | Míťa | ||||||||||||||||||
Míťa | x | Táňa | x | Zdenda Cmuntová | |||||||||||||||||||||||
monika, markéta |
Monika |
Monika |
ZŠ HLUK | zš |
Monika |
wolf stan | karel PEN | Táňa | jelínková |
Monika |
Zdenda Cmuntová |
Monika |
Monika |
||||||||||||||
x | straka stan | karel PEN | Ivanka h | jelínková | Zdenda Cmuntová | ||||||||||||||||||||||
1 | neobsazovat | Čerti | Khop | Reisová | bishof | Machala | birkušová | vlček sl | Ivanka h | Scerbova | Kofroň | RAcová | škola Kristina | Varmuža firma | |||||||||||||
2 | zatím vono | x | Reisová | bishof | x | birkušová | jančík | Scerbova | Kofroň stan | RAcová | x | ||||||||||||||||
3 | x | soukr | zrnik sl | Reisová SL | x | birkušová | Ondra | zeithamrová | x | ||||||||||||||||||
4 | x | x | zrnik sl | míra Zralík | x | x | birkušová | Jana Trhliková? | zeithamrová | x | |||||||||||||||||
5 | x | x | zrnik sl | novák | x | x | Kristína | hamouzová | x | ||||||||||||||||||
6 | x | x | novák | x | x | Tada | hamouzová | x | |||||||||||||||||||
7 | x | x | novák | x | x | x | |||||||||||||||||||||
8 | x | x | cerenin vouch | x | x | x | |||||||||||||||||||||
9 | x | x | cerenin vouch | x | x | x | |||||||||||||||||||||
10 | x | x | petrmichlová | x | x | ||||||||||||||||||||||
11 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
12 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
13 | x | x | x | x | xx | ||||||||||||||||||||||
14 | x | 8 osob | x | ||||||||||||||||||||||||
15 | x | rezerve | x | ||||||||||||||||||||||||
16 | sládek | x | |||||||||||||||||||||||||
17 | x | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Paleček 2 osoby vl | x | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | x | ||||||||||||||||||||||||||
22 | x | ||||||||||||||||||||||||||
Morava | |||||||||||||||||||||||||||
1 | x | Křepela OL PENZION | |||||||||||||||||||||||||
2 | x | mocková penzion | |||||||||||||||||||||||||
3 | xx | mocková penzion | |||||||||||||||||||||||||
4 | x | vysloužilová penzion | |||||||||||||||||||||||||
5 | x | daňková PEN | |||||||||||||||||||||||||
6 | x | ||||||||||||||||||||||||||
7 | rytíř 4 + 1? vl doprava penzion |
Brno 2 osoby Jana Lundová |
|||||||||||||||||||||||||
8 | zaoralová vlastní doprava 7 osob |
hajžmanová ? 5 osob penzion 2 osoby stan 7 osob ??? |
nevlud 4 osoby penzion | ||||||||||||||||||||||||
prostřední 3 osoby vl | dobřichovskáý 4 osoby vl | kyncl 3 os vl STAN | němček 5 osob vl | 4 osoby | vl Vaškovská 2 osoby |
vl wolfová 2 osob Stan |
|||||||||||||||||||||
Vlastní doprava | křenová 3 osoby sl | tíma 2 osoby vl |
novotná 4 osoby 2+2 2 penzion 2 stan |
vl Míša 4 osoby stan | samuel 8 osob stany, vl doprava |
vl Miroslava Verwoerd6 osob penzion |
Tf 4 osoby jen nedele |